#89 – в рейтинге медицинских страховых компаний Москвы, СПБ и РФ основанный на независимом анализе рынка и народном отзыве.
Год | Сбор | Доля рынка | Сумма выплат | % выплат |
2019 | 671 700 000 руб. | 0.4% | 567 150 000 руб. | 84.4% |
2020 | 589 880 000 руб. | 0.332% | 444 240 000 руб. | 75.3% |
2021 | 434 990 000 руб. | 0.217% | 539 190 000 руб. | 124.0% |
2022 | 664 750 000 руб. | 0.311% | 466 380 000 руб. | 70.2% |
2023 | 625 080 000 руб. | 0.246% | 485 670 000 руб. | 77.7% |
Представляет: Физическое лицо
Хорошие менеджеры, но программы по страхованию физ лиц оставляют желать лучшего.
Отвечают на запросы достаточно быстро, это радует!