#71 – в рейтинге медицинских страховых компаний Москвы, СПБ и РФ основанный на независимом анализе рынка и народном отзыве.
Год | Сбор | Доля рынка | Сумма выплат | % выплат |
2019 | 108 730 000 руб. | 0.1% | 42 130 000 руб. | 38.8% |
2020 | 120 160 000 руб. | 0.068% | 64 320 000 руб. | 53.5% |
2021 | 309 270 000 руб. | 0.154% | 117 330 000 руб. | 37.9% |
2022 | 469 240 000 руб. | 0.219% | 199 660 000 руб. | 42.6% |
2023 | 472 970 000 руб. | 0.186% | 212 830 000 руб. | 45.0% |
Представляет: Физическое лицо
Отлично